Sabtu, 30 Januari 2010

STIE EKUITAS BANDUNG SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 2 DAFTAR NILAI AKHIR KELAS SIA 4

npm Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Keaktifan UTS UAS NILAI AKHIR HURUF MUTU

C10070161 75 72 78 78 73 52 65 C
C10070163 75 77 85 78 70 75 75 B
C10070168 75 77 85 80 52 76 70 B
C10070170 70 73 81 78 62 70 69 B
C10070171 70 72 79 78 56 70 67 B
C10070172 75 72 79 78 58 85 74 B
C10070173 70 71 78 78 53 66 65 C
C10070174 70 73 81 78 61 74 71 B
C10070175 75 75 83 78 81 80 80 A
C10070176 80 77 84 78 59 65 68 B
C10070178 80 80 86 85 91 88 87 A
C10070180 75 72 79 80 46 56 59 C
C10070181 75 73 81 78 58 82 73 B
C10070182 80 78 86 78 63 61 67 B
C10070183 70 71 78 78 60 67 67 B
C10070184 70 73 81 78 49 49 57 C
C10070185 80 80 86 85 85 77 81 A
C10070186 75 72 79 78 51 72 67 B
C10070187 75 80 81 85 78 81 80 A
C10070188 75 73 81 78 71 74 74 B
C10070189 70 71 78 78 47 52 57 C
C10070190 70 73 81 78 62 58 64 C
C10070191 75 73 81 78 65 62 67 B
C10070192 75 73 81 78 48 74 67 B
C10070193 75 72 79 78 55 44 57 C
C10070195 80 77 84 78 63 62 68 B
C10070197 75 77 85 78 77 62 72 B
C10070198 70 72 75 70 40 47 52 D
C10070200 80 78 85 80 54 71 69 B
C10070201 75 75 83 80 68 67 71 B
C10079001 75 75 83 78 60 66 68 B
C10079002 70 76 84 80 64 64 68 B
C10089001 80 80 80 85 91 72 80 A

Tidak ada komentar:

Posting Komentar


Free Blogspot Templates by Isnaini Dot Com and Porsche Cars. Powered by Blogger